| Größen | verstellbar von 105-140cm |
| Eigenschaften |
|
| Ausstattung | Nummer |
|---|---|
| Griff | 8550-203 |
| Schlaufe | 7301-2 |
| Teller | 9948-2 |
| Spitze | 97-2 |
| Verstellteil | 2901-2 |
| Verstellteil | 1291-203 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Leichter Alpinstock aus High-Performance Carbon für anspruchsvolle Skifahrer im Komperdell Weltcupdesign.
199,95 CA$
UVP Neu: 199,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 110 | 48-lime | 4 | 01.11.2025 7 |
| 115 | 48-lime | 19 | 01.11.2025 22 |
| 120 | 48-lime | 13 | 01.11.2025 16 |
| 125 | 48-lime | 12 | 01.11.2025 15 |
| 130 | 48-lime | 8 | 15.11.2025 9 |
| 135 | 48-lime | 2 |
Robuster Aluminiumstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
229,95 CA$
UVP Neu: 229,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 0 | |
| 105 | 48-lime | 0 | |
| 110 | 48-lime | 7 | |
| 115 | 48-lime | 0 | 23.10.2025 4 |
| 120 | 48-lime | 7 | 10.06.2025 11 |
| 125 | 48-lime | 10 | 10.06.2025 13 |
| 130 | 48-lime | 2 | 10.06.2025 3 |
| 135 | 48-lime | 2 | 10.06.2025 3 |
Verstärktes Carbon kombiniert mit Schlaufensicherung und Gummigriff für maximalen Grip.
299,95 CA$
UVP Neu: 299,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 0 | |
| 105 | 48-lime | 1 | |
| 110 | 48-lime | 22 | |
| 115 | 48-lime | 14 | 01.09.2025 15 |
| 120 | 48-lime | 18 | 01.09.2025 19 |
| 125 | 48-lime | 8 | 10.06.2025 11 |
| 130 | 48-lime | 9 | 12.09.2025 11 |
| 135 | 48-lime | 8 | 10.06.2025 9 |
| 140 | 48-lime | 1 |