Race Skate
Der leichteste und steifste Carbon Stock für maximale Geschwindigkeit.
349,95 CA$
UVP Neu: 349,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 140 | 10-neutral | 0 | 01.12.2023 1 |
| 150 | 10-neutral | 0 | |
| 160 | 10-neutral | 0 | |
| 170 | 10-neutral | 0 | |
| 180 | 10-neutral | 0 |
Der leichteste und steifste Carbon Langlaufstock mit einem ultraleichten Griff.
349,95 CA$
UVP Neu: 349,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 10-neutral | 0 | |
| 125 | 10-neutral | 0 | |
| 130 | 10-neutral | 0 | |
| 135 | 10-neutral | 0 | |
| 140 | 10-neutral | 0 | |
| 145 | 10-neutral | 0 | |
| 150 | 10-neutral | 0 | |
| 155 | 10-neutral | 0 | 01.12.2023 1 |
| 160 | 10-neutral | 0 | 01.12.2023 3 |
| 165 | 10-neutral | 0 | 01.12.2023 4 |
| 170 | 10-neutral | 0 | |
| 175 | 10-neutral | 0 | |
| 180 | 10-neutral | 0 |
Ultraleichter, besonders steifer Langlaufstock mit schweißabsorbierendem Korkgriff.
239,95 CA$
UVP Neu: 239,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 10-neutral | 0 | |
| 125 | 10-neutral | 0 | |
| 130 | 10-neutral | 0 | |
| 135 | 10-neutral | 0 | |
| 140 | 10-neutral | 0 | |
| 145 | 10-neutral | 0 | 01.12.2023 2 |
| 150 | 10-neutral | 0 | |
| 155 | 10-neutral | 0 | 01.12.2023 3 |
| 160 | 10-neutral | 0 | |
| 165 | 10-neutral | 0 | |
| 170 | 10-neutral | 0 | |
| 175 | 10-neutral | 0 | |
| 180 | 10-neutral | 0 |
Ultraleichter, besonders steifer Langlaufstock mit schweißabsorbierendem Korkgriff.
239,95 CA$
UVP Neu: 239,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 10-neutral | 0 | |
| 125 | 10-neutral | 0 | |
| 130 | 10-neutral | 0 | |
| 135 | 10-neutral | 0 | |
| 140 | 10-neutral | 0 | |
| 145 | 10-neutral | 0 | 01.12.2023 2 |
| 150 | 10-neutral | 0 | |
| 155 | 10-neutral | 0 | |
| 160 | 10-neutral | 0 | |
| 165 | 10-neutral | 0 | |
| 170 | 10-neutral | 0 | |
| 175 | 10-neutral | 0 | |
| 180 | 10-neutral | 0 |
Ultraleichter, besonders steifer Langlaufstock mit schweißabsorbierendem Korkgriff.
239,95 CA$
UVP Neu: 239,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 10-neutral | 0 | |
| 125 | 10-neutral | 0 | |
| 130 | 10-neutral | 0 | |
| 135 | 10-neutral | 0 | |
| 140 | 10-neutral | 0 | |
| 145 | 10-neutral | 0 | |
| 150 | 10-neutral | 0 | |
| 155 | 10-neutral | 0 | |
| 160 | 10-neutral | 0 | |
| 165 | 10-neutral | 0 | |
| 170 | 10-neutral | 0 | |
| 175 | 10-neutral | 0 | |
| 180 | 10-neutral | 0 |
Ultraleichter, besonders steifer Langlaufstock mit schweißabsorbierendem Korkgriff.
239,95 CA$
UVP Neu: 239,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 10-neutral | 0 | |
| 125 | 10-neutral | 0 | |
| 130 | 10-neutral | 0 | |
| 135 | 10-neutral | 0 | |
| 140 | 10-neutral | 0 | |
| 145 | 10-neutral | 0 | 01.12.2023 1 |
| 150 | 10-neutral | 0 | |
| 155 | 10-neutral | 0 | 01.12.2023 3 |
| 160 | 10-neutral | 0 | |
| 165 | 10-neutral | 0 | |
| 170 | 10-neutral | 0 | |
| 175 | 10-neutral | 0 | |
| 180 | 10-neutral | 0 |
Leichter und besonders steifer Langlaufstock mit rutschfestem Griff.
199,95 CA$
UVP Neu: 199,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 10-neutral | 1 | |
| 125 | 10-neutral | 1 | |
| 130 | 10-neutral | 3 | |
| 135 | 10-neutral | 3 | |
| 140 | 10-neutral | 5 | |
| 145 | 10-neutral | 4 | |
| 150 | 10-neutral | 3 | |
| 155 | 10-neutral | 6 | |
| 160 | 10-neutral | 6 | |
| 165 | 10-neutral | 5 | |
| 170 | 10-neutral | 5 | |
| 175 | 10-neutral | 1 | |
| 180 | 10-neutral | 1 |
Leichter und besonders steifer Langlaufstock mit rutschfestem Griff.
199,95 CA$
UVP Neu: 199,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 10-neutral | 1 | |
| 125 | 10-neutral | 0 | |
| 130 | 10-neutral | 1 | |
| 135 | 10-neutral | 0 | |
| 140 | 10-neutral | 0 | |
| 145 | 10-neutral | 0 | |
| 150 | 10-neutral | 0 | |
| 155 | 10-neutral | 3 | |
| 160 | 10-neutral | 1 | |
| 165 | 10-neutral | 2 | |
| 170 | 10-neutral | 2 | |
| 175 | 10-neutral | 0 | |
| 180 | 10-neutral | 1 |
Leichter und besonders steifer Langlaufstock mit rutschfestem Griff.
199,95 CA$
UVP Neu: 199,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 10-neutral | 2 | |
| 125 | 10-neutral | 2 | |
| 130 | 10-neutral | 3 | |
| 135 | 10-neutral | 0 | |
| 140 | 10-neutral | 0 | 01.12.2023 1 |
| 145 | 10-neutral | 0 | 01.12.2023 2 |
| 150 | 10-neutral | 0 | |
| 155 | 10-neutral | 3 | |
| 160 | 10-neutral | 0 | |
| 165 | 10-neutral | 0 | |
| 170 | 10-neutral | 1 | |
| 175 | 10-neutral | 0 | |
| 180 | 10-neutral | 0 |
Leichter und besonders steifer Langlaufstock mit rutschfestem Griff.
199,95 CA$
UVP Neu: 199,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 10-neutral | 0 | |
| 125 | 10-neutral | 0 | |
| 130 | 10-neutral | 2 | |
| 135 | 10-neutral | 4 | |
| 140 | 10-neutral | 5 | |
| 145 | 10-neutral | 5 | |
| 150 | 10-neutral | 4 | |
| 155 | 10-neutral | 8 | |
| 160 | 10-neutral | 6 | |
| 165 | 10-neutral | 5 | |
| 170 | 10-neutral | 2 | |
| 175 | 10-neutral | 2 | |
| 180 | 10-neutral | 2 |
69,95 CA$
UVP Neu: 69,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 120 | 12-grey | 5 | |
| 125 | 12-grey | 5 | |
| 130 | 12-grey | 8 | 01.12.2025 9 |
| 135 | 12-grey | 10 | |
| 140 | 12-grey | 10 | |
| 145 | 12-grey | 10 | |
| 150 | 12-grey | 11 | |
| 155 | 12-grey | 15 | |
| 160 | 12-grey | 15 |