Original Weltcup
Gebogenes Carbon kombiniert mit der easy access Click-In Schlaufe - perfekt für jeden Skicross Athleten!
399,95 CA$
UVP Neu: 399,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
115 | 48-lime | 0 | |
120 | 48-lime | 0 | |
125 | 48-lime | 0 | |
130 | 48-lime | 0 | |
135 | 48-lime | 0 | |
140 | 48-lime | 0 |
Verstärktes Carbon kombiniert mit einem hochbelastbaren Schlagschutz - die richtige Wahl für Rennläufer!
399,95 CA$
UVP Neu: 399,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
100 | 48-lime | 0 | 15.04.2025 1 |
105 | 48-lime | 0 | 15.04.2025 1 |
110 | 48-lime | 12 | 01.09.2025 15 |
115 | 48-lime | 0 | 15.04.2025 25 |
120 | 48-lime | 0 | 15.04.2025 57 |
125 | 48-lime | 0 | 15.04.2025 47 |
130 | 48-lime | 7 | 15.04.2025 26 |
135 | 48-lime | 18 | |
140 | 48-lime | 0 | 15.09.2025 1 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
369,95 CA$
UVP Neu: 369,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
120 | 48-lime | 14 | 01.10.2025 16 |
125 | 48-lime | 9 | 01.10.2025 11 |
130 | 48-lime | 8 | |
135 | 48-lime | 12 | |
140 | 48-lime | 6 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
369,95 CA$
UVP Neu: 369,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
120 | 48-lime | 0 | 01.09.2022 1 |
125 | 48-lime | 0 | |
130 | 48-lime | 6 | |
135 | 48-lime | 0 | |
140 | 48-lime | 2 |
High-Performance Carbonstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
369,95 CA$
UVP Neu: 369,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
115 | 48-lime | 3 | 01.09.2025 6 |
120 | 48-lime | 4 | 01.09.2022 12 |
125 | 48-lime | 6 | 15.04.2025 16 |
130 | 48-lime | 6 | 15.04.2025 13 |
135 | 48-lime | 10 | 01.09.2025 11 |
140 | 48-lime | 11 |
Verstärktes Carbon kombiniert mit Schlaufensicherung und Gummigriff für maximalen Grip.
299,95 CA$
UVP Neu: 299,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
100 | 48-lime | 0 | |
105 | 48-lime | 1 | |
110 | 48-lime | 14 | 15.04.2025 26 |
115 | 48-lime | 1 | 15.04.2025 19 |
120 | 48-lime | 1 | 15.04.2025 29 |
125 | 48-lime | 0 | 15.04.2025 25 |
130 | 48-lime | 0 | 15.04.2025 23 |
135 | 48-lime | 7 | 10.06.2025 10 |
140 | 48-lime | 1 |
Robustes Aluminium kombiniert mit einem hochbelastbaren Schlagschutz - die richtige Wahl für Rennläufer!
259,95 CA$
UVP Neu: 259,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
100 | 48-lime | 0 | |
105 | 48-lime | 0 | |
110 | 48-lime | 2 | 15.04.2025 8 |
115 | 48-lime | 0 | 15.04.2025 25 |
120 | 48-lime | 0 | 15.04.2025 30 |
125 | 48-lime | 0 | 15.04.2025 30 |
130 | 48-lime | 3 | 15.04.2025 19 |
135 | 48-lime | 1 | 15.04.2025 4 |
Robuster Aluminiumstock mit aerodynamischer Biegung für maximalen Speed.
229,95 CA$
UVP Neu: 229,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
100 | 48-lime | 0 | |
105 | 48-lime | 5 | |
110 | 48-lime | 10 | 01.09.2025 11 |
115 | 48-lime | 1 | 15.04.2025 8 |
120 | 48-lime | 0 | 15.04.2025 20 |
125 | 48-lime | 11 | 15.04.2025 19 |
130 | 48-lime | 4 | 15.04.2025 8 |
135 | 48-lime | 2 | 15.04.2025 5 |
199,95 CA$
UVP Neu: 199,95 CA$
Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
---|---|---|---|
100 | 48-lime | 0 | |
105 | 48-lime | 13 | |
110 | 48-lime | 1 | 15.04.2025 2 |
115 | 48-lime | 0 | 15.04.2025 3 |
120 | 48-lime | 0 | 15.04.2025 15 |
125 | 48-lime | 0 | 15.04.2025 16 |
130 | 48-lime | 1 | 15.04.2025 12 |
135 | 48-lime | 1 | 15.04.2025 6 |