punch cover Worldcup
99,95 CA$ * %
Farbe
| Größen | One Size |
| Eigenschaften |
|
| Ausstattung | Nummer |
|---|---|
| Griff | 8156-2 |
Kunden kauften auch
Kunden Ausrüstung von Komperdell
Für die Sieger von morgen - der robuste Aluminiumstock sorgt für echtes Weltcup-feeling!
109,95 CA$
UVP Neu: 109,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 80 | 48-lime | 0 | |
| 85 | 48-lime | 0 | |
| 90 | 48-lime | 17 | 15.11.2025 18 |
| 95 | 48-lime | 15 | 01.12.2023 21 |
| 100 | 48-lime | 51 | 01.12.2023 57 |
| 105 | 48-lime | 44 | 01.12.2023 50 |
| 110 | 48-lime | 46 | 01.12.2023 53 |
| 115 | 48-lime | 24 | 10.06.2025 27 |
Der Worldcup Schlagschutz fungiert dank seiner speziell entwickelten Vorderkante beim Berühren mit dem Schnee als "dritter Ski".
99,95 CA$
UVP Neu: 99,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| UNI | 1-weiß | ||
| UNI | 2-schwarz | 14 | |
| UNI | 48-lime | 69 | 01.09.2025 104 |
Hochfester Aluminiumstock im grün-schwarzen Komperdell Design für echtes Weltcup-feeling!
139,95 CA$
UVP Neu: 139,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 110 | 48-lime | 29 | 01.09.2025 30 |
| 115 | 48-lime | 37 | 01.12.2023 45 |
| 120 | 48-lime | 85 | 01.09.2025 106 |
| 125 | 48-lime | 72 | 01.09.2025 86 |
| 130 | 48-lime | 36 | 01.12.2023 41 |
| 135 | 48-lime | 16 | 01.12.2023 18 |
Hochfester Aluminiumstock im grün-schwarzen Komperdell Design für echtes Weltcup-feeling!
139,95 CA$
UVP Neu: 139,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 110 | 48-lime | 29 | 01.09.2025 30 |
| 115 | 48-lime | 37 | 01.12.2023 45 |
| 120 | 48-lime | 85 | 01.09.2025 106 |
| 125 | 48-lime | 72 | 01.09.2025 86 |
| 130 | 48-lime | 36 | 01.12.2023 41 |
| 135 | 48-lime | 16 | 01.12.2023 18 |
Für die Sieger von morgen - der robuste Aluminiumstock sorgt für echtes Weltcup-feeling!
109,95 CA$
UVP Neu: 109,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 80 | 48-lime | 0 | |
| 85 | 48-lime | 0 | |
| 90 | 48-lime | 17 | 15.11.2025 18 |
| 95 | 48-lime | 15 | 01.12.2023 21 |
| 100 | 48-lime | 51 | 01.12.2023 57 |
| 105 | 48-lime | 44 | 01.12.2023 50 |
| 110 | 48-lime | 46 | 01.12.2023 53 |
| 115 | 48-lime | 24 | 10.06.2025 27 |
Verstärktes Carbon kombiniert mit Schlaufensicherung und Gummigriff für maximalen Grip.
299,95 CA$
UVP Neu: 299,95 CA$
| Größe | Farbe | Lager | Nächste Produktion |
|---|---|---|---|
| 100 | 48-lime | 0 | |
| 105 | 48-lime | 1 | |
| 110 | 48-lime | 22 | |
| 115 | 48-lime | 14 | 01.09.2025 15 |
| 120 | 48-lime | 18 | 01.09.2025 19 |
| 125 | 48-lime | 8 | 10.06.2025 11 |
| 130 | 48-lime | 9 | 12.09.2025 11 |
| 135 | 48-lime | 8 | 10.06.2025 9 |
| 140 | 48-lime | 1 |