











Protector Slalom Shirt Adult
CA$229.95 * %
Colour
Sizes | available in: XS - XL |
Features |
|
Cutsomers also bought
Cutsomers Equipment from Komperdel
Perfect protection of shoulders and arms – to be worn like a shirt.
CA$229.95
New list price: CA$229.95
Size | Color | Stock | Next production date |
---|---|---|---|
XS | 2-schwarz | 0 | 01.09.20250 |
S | 2-schwarz | 2 | 01.09.2025 8 |
M | 2-schwarz | 2 | 01.09.2025 8 |
L | 2-schwarz | 0 | 01.09.2025 5 |
XL | 2-schwarz | 5 | 01.09.2025 7 |
Light alpine pole for ambitious skiers in original Komperdell World Cup design.
CA$199.95
New list price: CA$199.95
Size | Color | Stock | Next production date |
---|---|---|---|
110 | 48-lime | 0 | 01.11.2024 8 |
115 | 48-lime | 13 | 01.11.2024 22 |
120 | 48-lime | 7 | 01.11.2024 16 |
125 | 48-lime | 8 | 01.11.2024 17 |
130 | 48-lime | 7 | 01.11.2024 10 |
135 | 48-lime | 3 |
Perfect protection of shoulders and arms – to be worn like a shirt.
CA$179.95
New list price: CA$179.95
Size | Color | Stock | Next production date |
---|---|---|---|
116 | 2-schwarz | 0 | 01.09.20240 |
128 | 2-schwarz | 0 | 01.09.2025 3 |
140. | 2-schwarz | 3 | 01.09.2025 8 |
152 | 2-schwarz | 1 | 01.09.2025 6 |
Perfect protection of shoulders and arms – to be worn like a shirt.
CA$229.95
New list price: CA$229.95
Size | Color | Stock | Next production date |
---|---|---|---|
XS | 2-schwarz | 0 | 01.09.20250 |
S | 2-schwarz | 2 | 01.09.2025 8 |
M | 2-schwarz | 2 | 01.09.2025 8 |
L | 2-schwarz | 0 | 01.09.2025 5 |
XL | 2-schwarz | 5 | 01.09.2025 7 |
Perfect protection of shoulders and arms – to be worn like a shirt.
CA$179.95
New list price: CA$179.95
Size | Color | Stock | Next production date |
---|---|---|---|
116 | 2-schwarz | 0 | 01.09.20240 |
128 | 2-schwarz | 0 | 01.09.2025 3 |
140. | 2-schwarz | 3 | 01.09.2025 8 |
152 | 2-schwarz | 1 | 01.09.2025 6 |
Light alpine pole for ambitious skiers in original Komperdell World Cup design.
CA$199.95
New list price: CA$199.95
Size | Color | Stock | Next production date |
---|---|---|---|
110 | 48-lime | 0 | 01.11.2024 8 |
115 | 48-lime | 13 | 01.11.2024 22 |
120 | 48-lime | 7 | 01.11.2024 16 |
125 | 48-lime | 8 | 01.11.2024 17 |
130 | 48-lime | 7 | 01.11.2024 10 |
135 | 48-lime | 3 |