























Sidewinder Carbon white
CA$149.95 * %
Colour
Sizes | available in 110-135cm (in 5cm steps) |
Features |
|
Equipment | Number |
---|---|
Grip | 8926-1 |
Strap | 7041-2K1-2 |
Basket | 9942-1 |
Tip | 160-1 |
Cutsomers also bought
Cutsomers Equipment from Komperdel
CA$149.95
New list price: CA$149.95
Size | Color | Stock | Next production date |
---|---|---|---|
110 | 10-neutral | 0 | 01.09.20250 |
115 | 10-neutral | 0 | 01.09.20250 |
120 | 10-neutral | 0 | 15.08.20250 |
125 | 10-neutral | 0 | 15.08.20250 |
130 | 10-neutral | 0 | 15.08.20250 |
135 | 10-neutral | 0 | 01.09.20250 |
CA$149.95
New list price: CA$149.95
Size | Color | Stock | Next production date |
---|---|---|---|
110 | 10-neutral | 0 | 01.09.20250 |
115 | 10-neutral | 0 | 01.09.20250 |
120 | 10-neutral | 0 | 15.08.20250 |
125 | 10-neutral | 0 | 15.08.20250 |
130 | 10-neutral | 0 | 15.08.20250 |
135 | 10-neutral | 0 | 01.09.20250 |
CA$149.95
New list price: CA$149.95
Size | Color | Stock | Next production date |
---|---|---|---|
110 | 10-neutral | 0 | 01.09.20250 |
115 | 10-neutral | 0 | 01.09.20250 |
120 | 10-neutral | 0 | 15.08.20250 |
125 | 10-neutral | 0 | 15.08.20250 |
130 | 10-neutral | 0 | 15.08.20250 |
135 | 10-neutral | 0 | 01.09.20250 |
CA$149.95
New list price: CA$149.95
Size | Color | Stock | Next production date |
---|---|---|---|
110 | 10-neutral | 0 | 01.09.20250 |
115 | 10-neutral | 0 | 01.09.20250 |
120 | 10-neutral | 0 | 15.08.20250 |
125 | 10-neutral | 0 | 15.08.20250 |
130 | 10-neutral | 0 | 15.08.20250 |
135 | 10-neutral | 0 | 01.09.20250 |
CA$149.95
New list price: CA$149.95
Size | Color | Stock | Next production date |
---|---|---|---|
110 | 10-neutral | ||
115 | 10-neutral | ||
120 | 10-neutral | ||
125 | 10-neutral | ||
130 | 10-neutral | ||
135 | 10-neutral |
CA$149.95
New list price: CA$149.95
Size | Color | Stock | Next production date |
---|---|---|---|
110 | 10-neutral | ||
115 | 10-neutral | ||
120 | 10-neutral | ||
125 | 10-neutral | ||
130 | 10-neutral | ||
135 | 10-neutral |